Скачать прайс-лист в формате pdf
Цены SANDERO
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Двигатель | Кузов | Коробка передач | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|
Essential | BI1-E65GEF | 1,0 SCe 65 | Хэтчбэк | механика | 11 090 |
Essential | BI1-E90G5EF | 1,0 TCe 90 | Хэтчбэк | механика | 12 690 |
Essential | BI1-E100GI5EF | ECO-G 100 | Хэтчбэк | механика | 13 090 |
Comfort | BI1-C90G5EF | 1,0 TCe 90 | Хэтчбэк | механика | 13 490 |
Comfort | BI1-C100GI5EF | ECO-G 100 | Хэтчбэк | механика | 13 890 |
Comfort | BI1-C90GAEF | 1,0 TCe 90 CVT | Хэтчбэк | автомат | 14 890 |
Essential | Comfort | ЦЕНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белый Alpine | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чёрный Pearl | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый Comete | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый Highland | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красный Fusion | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий Iron | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции Полустандарт Полустандарт |
Essential | Comfort | Код | Цена |
---|---|---|---|---|
Экстерьер | ||||
Боковые зеркала чёрного цвета | Стандартная комплектация | SSRETC | 0 | |
Боковые зеркала в цвет кузова | Стандартная комплектация | RETC | 0 | |
Бамперы в цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | BCTC | 0 |
Бамперы в цвет кузова | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | BCTC | 0 |
Комфорт | ||||
Механический кондиционер | Стандартная комплектация | CA01 | 0 | |
Автоматический кондиционер | Опции | CA02 | 280 | |
Сиденье с механической регулировкой вперед-назад, по высоте, с подлокотником (при отсутствии центральной консоли) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SGAV04 | 0 |
Задние сиденья с фиксированным сиденьем и складной спинкой 1/3 - 2/3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SGAR03 | 0 |
Центральный замок с дистанционным управлением | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CPE | 0 |
Подогрев передних сидений | Опции | FTKOG | 130 | |
Боковые зеркала, складываемые вручную | Стандартная комплектация | RET01 | 0 | |
Электрически регулируемые боковые зеркала с обогревом | Стандартная комплектация | RET03 | 0 | |
Электрические стеклоподъёмники спереди | Стандартная комплектация | Опции | LVAVEL | 0 |
Механические стеклоподъёмники сзади | Стандартная комплектация | Опции | LVARMA | 0 |
Рулевое колесо с регулировкой по высоте | Стандартная комплектация | VOLRH | 0 | |
Automatic doors closing after Starting | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | COPOR | 0 |
Ключ с 3 кнопками | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SOPC2C | 0 |
Рулевое колесо, регулируемое по высоте и глубине | Стандартная комплектация | VOLRHP | 0 | |
Электрические стеклоподъёмники сзади | Стандартная комплектация | SZBTEL | 0 | |
Открытое место для хранения посередине, без подлокотника | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CSRBA1 | 0 |
Рулевое колесо с обшивкой из искуственной кожи | Стандартная комплектация | VLCUIR | 0 | |
Задние датчики парковки | Стандартная комплектация | ITPK1 | 0 | |
Электрические стеклоподъёмники спереди, импульсный с водительской стороны | Стандартная комплектация | LVCIPE | 0 | |
Center consol with open storage without armrest | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CSRBA1 | 0 |
Рулевое колесо из эко-кожи | Стандартная комплектация | VLCUIR | 0 | |
Рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине | Стандартная комплектация | VOLRHP | 0 | |
Безопасность и защита | ||||
Система автоматического экстренного торможения на скорости 30-140 км / ч с предупреждением о лобовом столкновении | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AEBS01 | 0 |
Аудио и коммуникация | ||||
3,5" TFT дисплей одометра | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | MET02 | 0 |
Шины и диски | ||||
technical criterion necessary to order aluminum rims (without hubcaps) | Опции | RALU16 | 0 | |
Пакеты | ||||
MEDIA NAV package: Media Nav 8" multimedia system + Extended Map + TMC service | Опции | PCV0S | 310 | |
Системы управления | ||||
Ограничитель скорости и круиз-контроль | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RV | 0 |
ECO mode | Полустандарт | Стандартная комплектация | ECOMOD | 0 |
Задние датчики парковки | Стандартная комплектация | ITPK1 | 0 | |
Видимость и освещение | ||||
Y-образные светодиодные фары (светодиодный ближний свет, галогеновый дальный свет) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | LEDH2 | 0 |
Комплектации | ||||
Комплектация CLIMATE: Механический кондиционер + технический критерий (тип газа) | Опции | PCV46 | 410 | |
CONTROL package: Rear parking assistant system + Media Display 8" multimedia system + Indicator cluster with 3,5" LCD display | Полустандарт | PCV0E | 380 | |
CONTROL package: Rear parking assistant system + Media Display 8" multimedia system | Полустандарт | PCV0G | 380 | |
Комплектация COMFORT PLUS: бесконтактный ключ-карта + водительское сиденье, регулируемое по высоте + электронный стояночный тормоз + центральная консоль с закрытым ящиком и подлокотником | Опции | PCV44 | 380 | |
Комплектация PARKING PLUS: Передние и задние датчики парковки + камера заднего вида + система контроля слепых зон (BSW) | Опции | PCV96 | 450 | |
Безопасность | ||||
Система экстренного оповещения e-Call | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RCALL | 0 |
Автоматическая система торможения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ABS | 0 |
Ассистент экстренного торможения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AFUAFD | 0 |
Электронный контроль курсовой устойчивости и помощь при трогании на подъёме (HSA) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ESPHSA | 0 |
Подушка безопасности для водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBA2 | 0 |
Подушка безопасности для пассажира с возможностью отключения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBDE | 0 |
Передние боковые подушки и шторки безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ABLAVI | 0 |
Ремень безопасности для водителя без регулировки по высоте | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CEAVFX | 0 |
Пиротехнические преднатяжители ремней безопасности спереди | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PTCAV | 0 |
Крепления ISOFIX на задних боковых сиденьях | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ISOFIX | 0 |
Система контроля давления в шинах | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | TPRM3 | 0 |
Активный ассистент эксренного торможения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AEBS01 | 0 |
Видимость и освещение | ||||
Датчик освещённости | Стандартная комплектация | ALAEVM | 0 | |
Датчик дождя и освещённости | Стандартная комплектация | ALEVA | 0 | |
LED ДХО (Дневные ходовые огни) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | FDIU2 | 0 |
Противотуманные фары | Стандартная комплектация | HALOGM | 0 | |
Зеркало заднего вида с режимами день/ночь | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RETRJN | 0 |
Светодиодные фары ближнего света | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | LEDH2 | 0 |
Мультимедиа | ||||
Media Control: DAB радио, кнопки управления на рулевом колесе, информация о радио на дисплее бортового компьютера, фиксированный держатель для смартфона, 2 передних динамика, Bluetooth®, приложение Dacia Media Control; | Стандартная комплектация | Опции | RA44A | 0 |
Бортовой компьютер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ADAC | 0 |
Индикатор переключения передачи | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AVGSI | 0 |
Media Display: cистема мультимедиа с DAB-радио, совместимость Apple CarPlay™ и Android Auto™ через USB, Bluetooth®, 4 динамика, 8” сенсорный экран, съемный держатель для телефона | Стандартная комплектация | RA47D | 0 | |
3,5" TFT дисплей одометра | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | MET02 | 0 |
Media Display 8": DAB радио, совместимость с Apple CarPlay™ и Android Auto™ через USB, Bluetooth®, 4 динамика, 8” сенсорный экран, съёмный держатель для телефона | Стандартная комплектация | RA47D | 0 | |
Диски | ||||
15" стальные диски ELMA design | Стандартная комплектация | RDIF02 | 0 | |
Шиноремонтный комплект | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | KTGREP | 0 |
Запасное колесо временного использования | Полустандарт | Полустандарт | RSEC01 | 160 |
15'' диски из стали | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RTOL15 | 0 |
16" alloy wheels | Опции | RALU16 | 0 | |
15" диски из стального сплава SORANE design | Стандартная комплектация | RDIF04 | 0 | |
16" легкосплавные диски AMARIS design | Опции | RDIF31 | 240 | |
15" steel Flexwheels SORANE design | Стандартная комплектация | RDIF04 | 0 | |
16" alloy wheels, AMARIS design | Опции | RDIF31 | 240 | |
TECHNICAL CRITERIA | ||||
technical criterion for alternator ("S" from 10th production week) | Полустандарт | Полустандарт | ALT02 | 0 |
technical criterion for decontenting ("S" from 10th production week) | Полустандарт | Полустандарт | PRUPTA | 0 |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Полустандарт -
Полустандарт
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру KIA.