SANDERO
Hinnad
VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KW/HJ | KÄIGUKAST | HIND (EUR) | Kuumakse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBIANCE | SA2-ON75GED | Luukpära | 1,0 SCe 75hj | Bensiin | 54 / 73 | manuaal | 8 390 | 134 |
AMBIANCE | SA2-ON100GIED | Luukpära | 1,0 TCe 100hj LPG | Bensiin/LPG | 74 / 100 | manuaal | 9 990 | 157 |
LAUREATE | SA2-LE75GED | Luukpära | 1,0 SCe 75hj | Bensiin | 54 / 73 | manuaal | 9 990 | 157 |
LAUREATE | SA2-LE100GED | Luukpära | 1,0 TCe 100hj | Bensiin | 74 / 100 | manuaal | 10 890 | 170 |
LAUREATE | SA2-LE100GIED | Luukpära | 1,0 TCe 100hj LPG | Bensiin/LPG | 74 / 100 | manuaal | 11 090 | 173 |
LAUREATE | SA2-LE95DED | Luukpära | 1,5 Blue dCi 95hj | Diisel | 70 / 95 | manuaal | 12 190 | 190 |
AMBIANCE | LAUREATE | HIND (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metallikvärv | ![]() | ![]() | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.