SPRING Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | Mootori tüüp | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| expression | S2E-EN70B | Luukpära | elektrimootor 70hj | 52 | Elektrimootor | automaat | 19 290 |
| extreme | S2E-EE100B | Luukpära | elektrimootor 100hj | 75 | Elektrimootor | automaat | 20 790 |
| VÄLISVÄRVID | expression | extreme | HIND (EUR) |
|---|---|---|---|
| Roheline tavavärv lichen | ○ | ○ | 590 |
| Valge tavavärv glacier | ● | ● | 0 |
| Hall metallikvärv diamond | ○ | ○ | 590 |
| Sinakashall metallikvärv seafoam | ○ | ○ | 590 |
| Punane metallikvärv brick | ○ | ○ | 590 |
| Sinine metallikvärv stonewash | ○ | ○ | 590 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus