BIGSTER Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| essential | BD1-E140G | Maastur | mild hybrid 140hj | Bensiin | manuaal | 23 790 |
| expression | BD1-C140GI | Maastur | mild hybrid 140-G 140hj | Bensiin/LPG | manuaal | 25 490 |
| expression | BD1-C130X4G | Maastur | mild hybrid 130hj 4x4 | Bensiin | manuaal | 27 490 |
| expression | BD1-C155HEV | Maastur | hybrid155hj | Hübriid | automaat | 29 090 |
| journey | BD1-J140G | Maastur | mild hybrid 140hj | Bensiin | manuaal | 27 290 |
| journey | BD1-J140GI | Maastur | mild hybrid 140-G 140hj | Bensiin/LPG | manuaal | 27 390 |
| journey | BD1-J155HEV | Maastur | hybrid155hj | Hübriid | automaat | 30 990 |
| extreme | BD1-R140GI | Maastur | mild hybrid 140-G 140hj | Bensiin/LPG | manuaal | 27 490 |
| extreme | BD1-R130X4G | Maastur | mild hybrid 130hj 4x4 | Bensiin | manuaal | 29 590 |
| extreme | BD1-R155HEV | Maastur | hybrid155hj | Hübriid | automaat | 31 090 |
| essential | expression | journey | extreme | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 810 |
| Valge tavavärv glacier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pruun metallikvärv terracotta | - | ![]() | ![]() | ![]() | 810 |
| Roheline metallikvärv cedar | - | ![]() | ![]() | ![]() | 810 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 810 |
| Sinine metallikvärv indigo | - | ![]() | ![]() | ![]() | 810 |

