BIGSTER Tehnilised andmed
BIGSTER Maastur, hybrid155hj
fuel tank capacity (l) | 50 |
maximum power - kW | 80 |
Mootori tüüp | hübriid 155hj |
Aku mahtuvus (kWh) | 1,4 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 9,7 |
Drivetrain type | Esivedu |
Body type | Maastur |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 4,6-4,7 |
CO2 (g/km) | 105 |
Pidurid taga | Pidurikettad 280x24 mm (manuaalse parkimispiduriga trummel 9") |
Pidurid ees | Pidurikettad 296x26 mm (manuaalse parkimispiduriga 280x24mm) |
Standardrehvid | 215/65 J17 99V |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 745 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1000 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1419 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1940 |
Kütuse tüüp | bensiin/hübriid |
Maximum torque in Nm | 172 |
Emissioonistandard | WLTP |
Mootori tüüp | hübriid |
Height with opened rear doors | 2069 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1812 |
Pikkus (mm) | 4570 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2069 |
Teljevahe (mm) | 2702 |
Kliirens (mm) | 194/220 (koormata) |
Kõrgus (mm) | 1657/1706 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Luggage space capacity min. (dm3) | 546 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1851 |
BIGSTER Maastur, mild hybrid 130hj 4x4
fuel tank capacity (l) | 55 |
maximum power - kW | 96 |
Mootori tüüp | kerghübriid 130hj 4x4 |
Aku mahtuvus (kWh) | 0,839 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 11,2 |
Drivetrain type | Nelivedu |
Body type | Maastur |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5,9-6,1 |
CO2 (g/km) | 134 |
Pidurid taga | Pidurikettad 280x24 mm (manuaalse parkimispiduriga trummel 9") |
Pidurid ees | Pidurikettad 296x26 mm (manuaalse parkimispiduriga 280x24mm) |
Standardrehvid | 215/65 J17 99V |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 750 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1500 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1428 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1970 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maximum torque in Nm | 230 |
Emissioonistandard | WLTP |
Mootori tüüp | kerghübriid |
Height with opened rear doors | 2061 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1812 |
Pikkus (mm) | 4570 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2069 |
Teljevahe (mm) | 2704 |
Kliirens (mm) | 193/219 (koormata) |
Kõrgus (mm) | 1662/1711 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Luggage space capacity min. (dm3) | 550 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1853 |
BIGSTER Maastur, mild hybrid 140hj
fuel tank capacity (l) | 50 |
maximum power - kW | 103 |
Mootori tüüp | kerghübriid 140hj |
Aku mahtuvus (kWh) | 0,839 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 9,8 |
Drivetrain type | Esivedu |
Body type | Maastur |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5,4-5,5 |
CO2 (g/km) | 122 |
Pidurid taga | Pidurikettad 280x24 mm (manuaalse parkimispiduriga trummel 9") |
Pidurid ees | Pidurikettad 296x26 mm (manuaalse parkimispiduriga 280x24mm) |
Standardrehvid | 215/65 J17 99V |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 710 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1500 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1350 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1890 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maximum torque in Nm | 230 |
Emissioonistandard | WLTP |
Mootori tüüp | kerghübriid |
Height with opened rear doors | 2069 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1812 |
Pikkus (mm) | 4570 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2069 |
Teljevahe (mm) | 2702 |
Kliirens (mm) | 194/220 (koormata) |
Kõrgus (mm) | 1657/1706 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Luggage space capacity min. (dm3) | 614 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1884 |
BIGSTER Maastur, mild hybrid 140-G 140hj
fuel tank capacity (l) | 50+50 (LPG) |
maximum power - kW | 103 |
Mootori tüüp | mild hybrid 140-G 140hj |
Aku mahtuvus (kWh) | 0,839 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10,0 |
Drivetrain type | Esivedu |
Body type | Maastur |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5,4-5,5 / 7,0-7,1 (LPG) |
CO2 (g/km) | 124 |
Pidurid taga | Pidurikettad 280x24 mm (manuaalse parkimispiduriga trummel 9") |
Pidurid ees | Pidurikettad 296x26 mm (manuaalse parkimispiduriga 280x24mm) |
Standardrehvid | 215/65 J17 99V |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 710 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1500 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1350 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 1890 |
Kütuse tüüp | bensiin + LPG |
Maximum torque in Nm | 230 |
Emissioonistandard | WLTP |
Mootori tüüp | mild hybrid-G |
Height with opened rear doors | 2069 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1812 |
Pikkus (mm) | 4570 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2069 |
Teljevahe (mm) | 2702 |
Kliirens (mm) | 194/220 (koormata) |
Kõrgus (mm) | 1657/1706 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Luggage space capacity min. (dm3) | 523 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1791 |
*Tehnilised andmed on informatiivsed ja võivad varieeruda sõltuvalt konkreetsest sõiduki spetsifikatsioonist.