SANDERO STEPWAY Tehnilised andmed
SANDERO STEPWAY Luukpära, ECO-G 100hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 bensiin / 40 LPG |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 74 |
Mootori tüüp | ECO-G 100hj |
Tippkiirus (km/h) | 177 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 11,9 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,8 / 7,1 (LPG) |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 131 / 114 (LPG) |
Pidurid taga | trummelpidurid TA-8 |
Pidurid ees | ketaspidurid DV-258 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 610 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1100 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1154 |
Täismass (kg) | 1618 |
Sissepritse tüüp | kaudne mitmepunkti sissepritse |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin + LPG |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 170 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | LPG |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2019 |
Laius (mm) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4099 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/klappimata) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 201/174 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1535/1587 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 328 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1108 |
SANDERO STEPWAY Luukpära, TCe 90hj CVT
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 90 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
Mootori tüüp | TCe 90hj CVT |
Tippkiirus (km/h) | 163 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 14,2 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,2 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 139 |
Pidurid taga | trummelpidurid TA-8 |
Pidurid ees | ketaspidurid DV-258 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 595 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1100 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1122 |
Täismass (kg) | 1601 |
Sissepritse tüüp | kaudne mitmepunkti sissepritse |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | bensiin |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2019 |
Laius (mm) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4099 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/klappimata) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 201/174 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1535/1587 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 328 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1108 |
SANDERO STEPWAY Luukpära, TCe 110hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 110 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 81 |
Mootori tüüp | TCe 110hj |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10,0 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,5 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 125 |
Pidurid taga | trummelpidurid TA-8 |
Pidurid ees | ketaspidurid DV-258 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 590 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1100 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1106 |
Täismass (kg) | 1145 |
Sissepritse tüüp | otsesissepritse |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 200 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | bensiin |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2019 |
Laius (mm) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4099 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/klappimata) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 201/174 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1535/1587 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 328 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1108 |
SANDERO STEPWAY Luukpära, TCe 90hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 90 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
Mootori tüüp | TCe 90hj |
Tippkiirus (km/h) | 172 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 12,0 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,6 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 126 |
Pidurid taga | trummelpidurid TA-8 |
Pidurid ees | ketaspidurid DV-258 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 585 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1100 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1096 |
Täismass (kg) | 1578 |
Sissepritse tüüp | kaudne mitmepunkti sissepritse |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Mootori tüüp | bensiin |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2019 |
Laius (mm) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4099 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1848/2007 (klapitud/klappimata) |
Teljevahe (mm) | 2604 |
Kliirens (mm) | 201/174 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1535/1587 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 328 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1108 |
*Tehnilised andmed on informatiivsed ja võivad varieeruda sõltuvalt konkreetsest sõiduki spetsifikatsioonist.