SANDERO Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| expression | BI1-CG90G5 | Luukpära | TCe 90hj | 67 | Bensiin | manuaal | 14 890 |
| expression | BI1-CG100GI5 | Luukpära | Eco-G 100hj | 74 | Bensiin/LPG | manuaal | 15 390 |
| expression | HIND (EUR) | |
|---|---|---|
| Must metallikvärv pearl | ![]() | 590 |
| Valge tavavärv glacier | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | 590 |
| Sinine metallikvärv iron | ![]() | 590 |
| Roheline metallikvärv cedar | ![]() | 590 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | 590 |

