DUSTER Динамические характеристики
DUSTER Внедорожник, TCe 90 л.с.
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 90 |
Максимальная мощность (кВт) | 67 |
Тип двигателя | TCe 90 л.с. FWD |
Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 13,1 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,2 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 140 |
rear brakes | барабанные 203 |
front brakes | вентилируемые диски 280 |
Стандартые шины | 215/65 R16;215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 650 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1225 |
Снаряженная масса (кг) | 1734 |
Тип впрыска | непрямой впрыск |
Кол-во клапанов | 12 |
Топливо | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 160 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Высота открытого багажника (мм) | 2002 |
Ширина (мм) | 1804 |
Длина (мм) | 4341 |
Ширина (с зеркалами) | 2052 |
Колесная база (мм) | 2674 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 210 |
Высота (мм) | 1693 |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 445 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1478 |
DUSTER Внедорожник, ECO-G 100 л.с.
Топливный бак (л) | 50/49 |
Максимальная мощность (л.с.) | 100 |
Максимальная мощность (кВт) | 73 |
Тип двигателя | ECO-G 100 л.с.FWD |
Максимальная скорость (км/ч) | 168/166 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 15,1 (бензин) / 13,8 (LPG) |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 7,8 LPG (6,4 бензин) |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 127 LPG (145 бензин) |
rear brakes | барабанные 203 |
front brakes | вентилируемые диски 280 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 680 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1100 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1292 |
Снаряженная масса (кг) | 1767 |
Тип впрыска | непрямой впрыск |
Кол-во клапанов | 12 |
Топливо | бензин/ LPG |
Максимальный крутящий момент | 160 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объём двигателя (куб. см) | 999 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Высота открытого багажника (мм) | 2002 |
Ширина (мм) | 1804 |
Длина (мм) | 4341 |
Ширина (с зеркалами) | 2052 |
Колесная база (мм) | 2674 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 210 |
Высота (мм) | 1693 |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 445 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1478 |
DUSTER Внедорожник, TCe 130 л.с.
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 130 |
Максимальная мощность (кВт) | 96 |
Тип двигателя | TCe 130 л.с. FWD |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10,6 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,2 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 141 |
rear brakes | барабанные 203 |
front brakes | вентилируемые диски 280 |
Стандартые шины | 215/65 R16;215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 665 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1257 |
Снаряженная масса (кг) | 1767 |
Тип впрыска | непосредственный впрыск |
Кол-во клапанов | 16 |
Топливо | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 240 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объём двигателя (куб. см) | 1332 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Высота открытого багажника (мм) | 2002 |
Ширина (мм) | 1804 |
Длина (мм) | 4341 |
Ширина (с зеркалами) | 2052 |
Колесная база (мм) | 2674 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 210 |
Высота (мм) | 1693 |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 445 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1478 |
DUSTER Внедорожник, TCe 150 л.с. EDC
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Максимальная мощность (кВт) | 110 |
Тип двигателя | TCe 150 л.с. EDC FWD |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 9,7 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,2 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 141 |
rear brakes | барабанные 203 |
front brakes | вентилируемые диски 280 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 665 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1257 |
Снаряженная масса (кг) | 1778 |
Тип впрыска | непосредственный впрыск |
Кол-во клапанов | 16 |
Топливо | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объём двигателя (куб. см) | 1332 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Высота открытого багажника (мм) | 2002 |
Ширина (мм) | 1804 |
Длина (мм) | 4341 |
Ширина (с зеркалами) | 2052 |
Колесная база (мм) | 2674 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 210 |
Высота (мм) | 1693 |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | автомат |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 445 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1478 |
DUSTER Внедорожник, TCe 150 л.с. AWD
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Максимальная мощность (кВт) | 110 |
Тип двигателя | TCe 150 л.с. AWD |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10,5 |
Привод | AWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,8 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 153 |
rear brakes | барабанные 203 |
front brakes | вентилируемые диски 280 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 705 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1339 |
Снаряженная масса (кг) | 1849 |
Тип впрыска | непосредственный впрыск |
Кол-во клапанов | 16 |
Топливо | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объём двигателя (куб. см) | 1332 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Высота открытого багажника (мм) | 2020 |
Ширина (мм) | 1804 |
Длина (мм) | 4341 |
Ширина (с зеркалами) | 2052 |
Колесная база (мм) | 2676 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 210 |
Высота (мм) | 1682 |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 376;411 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1409;1444 |
DUSTER Внедорожник, Blue dCi 115 л.с.
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 115 |
Максимальная мощность (кВт) | 84 |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. FWD |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10,2 |
Привод | FWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 4,8 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 125 |
rear brakes | барабанные 203 |
front brakes | вентилируемые диски 280 |
Стандартые шины | 215/65 R16;215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 710 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1350 |
Снаряженная масса (кг) | 1855 |
Тип впрыска | общий сосуд для непосредственного впрыска |
Кол-во клапанов | 8 |
Топливо | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 260 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Высота открытого багажника (мм) | 2002 |
Ширина (мм) | 1804 |
Длина (мм) | 4341 |
Ширина (с зеркалами) | 2052 |
Колесная база (мм) | 2674 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 210 |
Высота (мм) | 1693 |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 445 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1478 |
DUSTER Внедорожник, Blue dCi 115 л.с. AWD
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (л.с.) | 115 |
Максимальная мощность (кВт) | 84 |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с. AWD |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10,3 |
Привод | AWD |
Кол-во дверей | 5 |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,3 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 140 |
rear brakes | барабанные 203 |
front brakes | вентилируемые диски 280 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1443 |
Снаряженная масса (кг) | 1952 |
Тип впрыска | общий сосуд для непосредственного впрыска |
Кол-во клапанов | 8 |
Топливо | Дизель |
Максимальный крутящий момент | 260 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Высота открытого багажника (мм) | 2020 |
Ширина (мм) | 1804 |
Длина (мм) | 4341 |
Ширина (с зеркалами) | 2052 |
Колесная база (мм) | 2676 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 210 |
Высота (мм) | 1682 |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 376;411 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1409;1444 |