SPRING Tehnilised andmed
SPRING Luukpära, electric 65 FWD
| Mootori tüüp | electric 65 |
| Aku mahtuvus (kWh) | 26,8 kWh |
| nominal voltage (V) | 240 V |
| Tippkiirus (km/h) | 125 |
| Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 13,7 |
| Drivetrain type | Esivedu |
| Body type | Luukpära |
| CO2 (g/km) | 0 |
| WLTP sõiduulatus elektrirežiimis (km) | 220 |
| Pidurid taga | trummelpidurid 170 |
| Pidurid ees | ketaspidurid 238x17 |
| Standardrehvid | 165/65 R15 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 970 |
| Maximum gross vehicle weight (kg) | 1300 |
| Kütuse tüüp | elekter |
| Maximum torque in Nm | 113 |
| Emissioonistandard | Euro 6 |
| Mootori tüüp | elektriline |
| Height with opened rear doors | 1900 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1583 |
| Pikkus (mm) | 3701 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1767 |
| Teljevahe (mm) | 2423 |
| Kliirens (mm) | 120 / 152 (unladen) |
| Kõrgus (mm) | 1519 |
| Istmete arv | 5 |
| Käikude arv | 1 |
| Käigukasti tüüp | automaat |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 308 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1004 |
*Tehnilised andmed on informatiivsed ja võivad varieeruda sõltuvalt konkreetsest sõiduki spetsifikatsioonist.