JOGGER Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| essential 5-k | RI1-EG100GI | Mahtuniversaal | Eco-G 100hj | 74 | Bensiin/LPG | manuaal | 17 390 |
| expression 5-k | RI1-CG100GI | Mahtuniversaal | Eco-G 100hj | 74 | Bensiin/LPG | manuaal | 19 390 |
| expression 5-k | RI1-CG110G | Mahtuniversaal | TCe 110hj | 81 | Bensiin | manuaal | 20 390 |
| expression 5-k | RI1-CG140HEV | Mahtuniversaal | hybrid 140hj | 104 | Hübriid | automaat | 24 590 |
| extreme 5-k | RI1-RG100GI | Mahtuniversaal | Eco-G 100hj | 74 | Bensiin/LPG | manuaal | 20 490 |
| extreme 5-k | RI1-RG110G | Mahtuniversaal | TCe 110hj | 81 | Bensiin | manuaal | 21 490 |
| extreme 5-k | RI1-RG140HEV | Mahtuniversaal | hybrid 140hj | 104 | Hübriid | automaat | 25 690 |
| essential 7-k | RI1-EG1007GI | Mahtuniversaal | Eco-G 100hj | 74 | Bensiin/LPG | manuaal | 18 790 |
| expression 7-k | RI1-CG1007GI | Mahtuniversaal | Eco-G 100hj | 74 | Bensiin/LPG | manuaal | 20 290 |
| expression 7-k | RI1-CG1107G | Mahtuniversaal | TCe 110hj | 81 | Bensiin | manuaal | 21 290 |
| expression 7-k | RI1-CG1407HEV | Mahtuniversaal | hybrid 140hj | 104 | Hübriid | automaat | 25 490 |
| extreme 7-k | RI1-RG1007GI | Mahtuniversaal | Eco-G 100hj | 74 | Bensiin/LPG | manuaal | 21 390 |
| extreme 7-k | RI1-RG1107G | Mahtuniversaal | TCe 110hj | 81 | Bensiin | manuaal | 22 490 |
| extreme 7-k | RI1-RG1407HEV | Mahtuniversaal | hybrid 140hj | 104 | Hübriid | automaat | 26 690 |
| essential 5-k | expression 5-k | extreme 5-k | essential 7-k | expression 7-k | extreme 7-k | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Valge tavavärv glacier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 720 |
| Roheline tavavärv lichen | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 720 |
| Pruun metallikvärv terracotta | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 790 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 720 |
| Roheline metallikvärv cedar | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 720 |

