SANDERO STEPWAY
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | KW/HJ | Коробка передач | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUREATE | SA2-SE100GED | Хэтчбэк | TCe 100 | Бензин | 74 / 100 | механика | 11 690 |
LAUREATE | SA2-SE100GIED | Хэтчбэк | TCe 100 LPG | Бензин/LPG | 74 / 100 | механика | 11 990 |
LS CELEBRATION | SA2-CN100GED | Хэтчбэк | TCe 100 | Бензин | 74 / 100 | механика | 12 390 |
LS CELEBRATION | SA2-CN100GIED | Хэтчбэк | TCe 100 LPG | Бензин/LPG | 74 / 100 | механика | 12 690 |
LAUREATE | SA2-SE95DED | Хэтчбэк | dCi Blue 95 | Дизель | 70 / 95 | механика | 13 090 |
LS CELEBRATION | SA2-CN95DED | Хэтчбэк | dCi Blue 95 | Дизель | 70 / 95 | механика | 13 790 |
LAUREATE | LS CELEBRATION | ЦЕНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлик | ![]() | ![]() | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру KIA.