SANDERO
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | KW/HJ | Коробка передач | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBIANCE | SA2-ON75GED | Хэтчбэк | SCe 75 | Бензин | 54 / 73 | механика | 8 390 |
AMBIANCE | SA2-ON100GIED | Хэтчбэк | TCe 100 LPG | Бензин/LPG | 74 / 100 | механика | 9 990 |
LAUREATE | SA2-LE75GED | Хэтчбэк | SCe 75 | Бензин | 54 / 73 | механика | 9 990 |
LAUREATE | SA2-LE100GED | Хэтчбэк | TCe 100 | Бензин | 74 / 100 | механика | 10 890 |
LAUREATE | SA2-LE100GIED | Хэтчбэк | TCe 100 LPG | Бензин/LPG | 74 / 100 | механика | 11 090 |
LAUREATE | SA2-LE95DED | Хэтчбэк | Blue dCi 95 | Дизель | 70 / 95 | механика | 12 190 |
AMBIANCE | LAUREATE | ЦЕНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлик | ![]() | ![]() | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру KIA.