Hinnad SANDERO STEPWAY
VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Essential | BI1-SE90GEF | Luukpära | 1,0 TCe 90hj | manuaal | 13 390 |
Comfort | BI1-SC90GEF | Luukpära | 1,0 TCe 90hj | manuaal | 14 790 |
Comfort | BI1-SC90GAEF | Luukpära | 1,0 TCe 90hj CVT | automaat | 16 090 |
Essential | BI1-SE100GIEF | Luukpära | 1,0 ECO-G 100hj | manuaal | 13 790 |
Comfort | BI1-SC100GIEF | Luukpära | 1,0 ECO-G 100hj | manuaal | 15 090 |
Essential | Comfort | HIND (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valge tavavärv ALPINE | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must metallikvärv PEARL | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv COMETE | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv HIGHLAND | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punane metallikvärv FUSION | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine metallikvärv IRON | ![]() | ![]() | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranž metallikvärv ATACAMA | ![]() | ![]() | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega) |
Essential | Comfort | Kood | Hind |
---|---|---|---|---|
Välimus | ||||
Halli värvi kohandatavad katusereelingud | Standardvarustus | Standardvarustus | BARTOI | 0 |
Kere värvi kaitserauad | Standardvarustus | Standardvarustus | BCTC | 0 |
Musta värvi küljepeeglite korpused | Standardvarustus | SSRETC | 0 | |
Kerevärvi küljepeeglite korpused | Standardvarustus | RETC | 0 | |
Mugavus | ||||
Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | Standardvarustus | CA01 | 0 |
Automaatne kliimaseade | Lisavarustus | CA02 | 280 | |
Manuaalselt reguleeritava kõrguse ja pikisuunaga juhiistmel käetugi (kui puudub keskkonsool) | Standardvarustus | Standardvarustus | SGAV04 | 0 |
1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme seljatugi (fikseeritud istmepink) | Standardvarustus | Standardvarustus | SGAR03 | 0 |
Kaugjuhtimisega uste lukustamine/avamine | Standardvarustus | Standardvarustus | CPE | 0 |
Käsitsi reguleeritavad küljepeeglid | Standardvarustus | RET01 | 0 | |
Elektrilised, soojendusega küljepeeglid | Standardvarustus | RET03 | 0 | |
Esiistmete soojendus | Lisavarustus | FTKOG | 130 | |
Reguleeritava kõrguse ja sügavusega roolisammas | Standardvarustus | VOLRHP | 0 | |
Elektrilised tagaaknad | Standardvarustus | SZBTEL | 0 | |
Avatud panipaik, ilma käetoeta | Standardvarustus | Standardvarustus | CSRBA1 | 0 |
Kunstnahast kattega rool | Standardvarustus | VLCUIR | 0 | |
Parkimisabi taga | Standardvarustus | ITPK1 | 0 | |
Elektrilised esiaknad | Standardvarustus | Lisavarustus | LVAVEL | 0 |
Elektrilised esiaknad juhipoolse impulsslülitiga | Standardvarustus | LVCIPE | 0 | |
Käsitsi reguleeritavad tagaaknad | Standardvarustus | Lisavarustus | LVARMA | 0 |
Reguleeritav pagasiruumi põrand | Standardvarustus | RANCF1 | 0 | |
Reguleeritava kõrgusega roolisammas | Standardvarustus | VOLRH | 0 | |
Uste automaatne lukustus sõidu ajal | Standardvarustus | Standardvarustus | COPOR | 0 |
3 nupuga võti | Standardvarustus | Standardvarustus | SOPC2C | 0 |
Turvalisus ja tehnoloogia | ||||
Automaatne hädapidurisüsteem kokkupõrke hoiatusega, kiirusel 30-140km/h | Standardvarustus | Standardvarustus | AEBS01 | 0 |
Audio ja kommunikatsioon | ||||
Media Display: digitaalraadio DAB, Apple CarPlay™ ja Android Auto™ ühendusfunktsioon USB kaudu, Bluetooth®, 4 kõlarit, 8” puuteekraan, eemaldatav nutitelefoni hoidik | Standardvarustus | RA47D | 0 | |
3,5" värvilise ekraaniga näidikutepaneel | Standardvarustus | Standardvarustus | MET02 | 0 |
Rehvid ja veljed | ||||
16" Flexwheels SARIA disain, Stepway logoga | Standardvarustus | Standardvarustus | RDIF13 | 0 |
Juhtimissüsteemid | ||||
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik | Standardvarustus | Standardvarustus | RV | 0 |
ECO mode funktsioon | Standardvarustus | Standardvarustus | ECOMOD | 0 |
Nähtavus ja valgustus | ||||
Y-kujulised leed-esituled (öko leed-lähituled / halogeen kaugtuled) | Standardvarustus | Standardvarustus | LEDH2 | 0 |
Paketid | ||||
PARKING PLUS pakett: parkimisandurid ees ja taga + tagurduskaamera + pimenurga jälgimissüsteem | Lisavarustus | PCV96 | 450 | |
COMFORT PLUS pakett: võtmeta sisenemine + reguleeritava kõrgusega juhiiste + elektrooniline parkimispidur + käetoe ja suletava panipaigaga keskkonsool | Lisavarustus | PCV44 | 380 | |
CONTROL pakett: tagumine parkimisabi süsteem + Media Display 8" multimeediumisüsteem + 3,5" LCD-ekraaniga näidikutepaneel | Lisavarustus (piirangutega) | PCV0E | 380 | |
CONTROL pakett: tagumine parkimisabi süsteem + Media Display 8" multimeediumisüsteem | Lisavarustus (piirangutega) | PCV0G | 380 | |
MEDIA NAV pakett: Media Nav 8" multimeediasüsteem + Ida-Euroopa laiendatud kaardid | Lisavarustus | PCV0S | 310 | |
Ohutus | ||||
Hädaabiteavitussüsteem e-Call | Standardvarustus | Standardvarustus | RCALL | 0 |
ABS-pidurid | Standardvarustus | Standardvarustus | ABS | 0 |
Hädapidurdusassistent | Standardvarustus | Standardvarustus | AFUAFD | 0 |
Elektrooniline stabiilsuskontroll, mäelstardiassistent | Standardvarustus | Standardvarustus | ESPHSA | 0 |
Juhi turvapadi | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBA2 | 0 |
Kaassõitja turvapadi väljalülitatamisvõimalusega | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBDE | 0 |
Külgturvapadjad ja turvakardinad esiistmetele | Standardvarustus | Standardvarustus | ABLAVI | 0 |
Juhi turvavöö ilma kõrguse reguleerimiseta | Standardvarustus | Standardvarustus | CEAVFX | 0 |
Pürotehnilised turvavööd esiistmetel | Standardvarustus | Standardvarustus | PTCAV | 0 |
ISOFIX lasteistmete kinnitussüsteem tagarea välimistel istekohtadel | Standardvarustus | Standardvarustus | ISOFIX | 0 |
Rehvirõhu kontrollsüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | TPRM3 | 0 |
Nähtavus ja valgustus | ||||
Valgussensor | Standardvarustus | ALAEVM | 0 | |
Valgus-ja vihmasensor | Standardvarustus | ALEVA | 0 | |
Leed-päevasõidutuled | Standardvarustus | Standardvarustus | FDIU2 | 0 |
Udutuled | Standardvarustus | Standardvarustus | HALOGM | 0 |
Tahavaatepeegel päev/öö | Standardvarustus | Standardvarustus | RETRJN | 0 |
Multimeedia | ||||
Media Control: DAB-raadio, roolilt juhitav, raadio info teekonnakompuutri ekraanil, fikseeritud nutitelefoni hoidik, 2 kõlarit ees, Bluetooth®, Dacia Media Control rakendus | Standardvarustus | Lisavarustus | RA44A | 0 |
Teekonnakompuuter | Standardvarustus | Standardvarustus | ADAC | 0 |
Käiguvahetuse näidik | Standardvarustus | Standardvarustus | AVGSI | 0 |
Rehvid, veljed | ||||
Rehviparanduskomplekt (välistab varuratta) | Standardvarustus | Standardvarustus | KTGREP | 0 |
Varuratas | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | RSEC01 | 160 |
16" valuveljed, MAHALIA disain | Lisavarustus | RDIF33 | 180 | |
16" terasveljed | Standardvarustus | Standardvarustus | RTOL16 | 0 |
16" valuveljed | Lisavarustus | RALU16 | 0 | |
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
Lisavarustus (piirangutega)
-
Lisavarustus (piirangutega)
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.