DUSTER Tehnilised andmed
DUSTER Maastur, TCe 90hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 90 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
Mootori tüüp | TCe 90hj FWD |
Tippkiirus (km/h) | 166 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 13,1 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,2 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 140 |
rear brakes | trummelpidurid 203 |
front brakes | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 650 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1225 |
Täismass (kg) | 1734 |
Sissepritse tüüp | kaudne sissepritse |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2002 |
Laius (mm) | 1804 |
Pikkus (mm) | 4341 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2052 |
Teljevahe (mm) | 2674 |
Kliirens (mm) | 210 |
Kõrgus (mm) | 1693 |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 445 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1478 |
DUSTER Maastur, ECO-G 100hj
Kütusepaagi maht (l) | 50/49 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 73 |
Mootori tüüp | ECO-G 100hj FWD |
Tippkiirus (km/h) | 168/166 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 15,1 (bensiin) / 13,8 (LPG) |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 7,8 LPG (6,4 bensiin) |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 127 LPG (145 bensiin) |
rear brakes | trummelpidurid 203 |
front brakes | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 680 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1100 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1292 |
Täismass (kg) | 1767 |
Sissepritse tüüp | kaudne sissepritse |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin + LPG |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2002 |
Laius (mm) | 1804 |
Pikkus (mm) | 4341 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2052 |
Teljevahe (mm) | 2674 |
Kliirens (mm) | 210 |
Kõrgus (mm) | 1693 |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 445 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1478 |
DUSTER Maastur, TCe 130hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 130 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 96 |
Mootori tüüp | TCe 130hj FWD |
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10,6 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,2 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 141 |
rear brakes | trummelpidurid 203 |
front brakes | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 665 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1257 |
Täismass (kg) | 1767 |
Sissepritse tüüp | otsesissepritse |
Klappide arv | 16 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 240 |
Silindrite arv | 4 |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2002 |
Laius (mm) | 1804 |
Pikkus (mm) | 4341 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2052 |
Teljevahe (mm) | 2674 |
Kliirens (mm) | 210 |
Kõrgus (mm) | 1693 |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 445 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1478 |
DUSTER Maastur, TCe 150hj EDC
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 150 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 110 |
Mootori tüüp | TCe 150hj EDC FWD |
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 9,7 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,2 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 141 |
rear brakes | trummelpidurid 203 |
front brakes | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 665 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1257 |
Täismass (kg) | 1778 |
Sissepritse tüüp | otsesissepritse |
Klappide arv | 16 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 250 |
Silindrite arv | 4 |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2002 |
Laius (mm) | 1804 |
Pikkus (mm) | 4341 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2052 |
Teljevahe (mm) | 2674 |
Kliirens (mm) | 210 |
Kõrgus (mm) | 1693 |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 445 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1478 |
DUSTER Maastur, TCe 150hj AWD
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 150 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 110 |
Mootori tüüp | TCe 150hj AWD |
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10,5 |
Veoskeem | Nelivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,8 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 153 |
rear brakes | trummelpidurid 203 |
front brakes | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 705 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1339 |
Täismass (kg) | 1849 |
Sissepritse tüüp | otsesissepritse |
Klappide arv | 16 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 250 |
Silindrite arv | 4 |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2020 |
Laius (mm) | 1804 |
Pikkus (mm) | 4341 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2052 |
Teljevahe (mm) | 2676 |
Kliirens (mm) | 210 |
Kõrgus (mm) | 1682 |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 376;411 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1409;1444 |
DUSTER Maastur, Blue dCi 115hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 115 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 84 |
Mootori tüüp | Blue dCi 115hj FWD |
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10,2 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,8 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 125 |
rear brakes | trummelpidurid 203 |
front brakes | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 710 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1350 |
Täismass (kg) | 1855 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse |
Klappide arv | 8 |
Kütuse tüüp | Diisel |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 260 |
Silindrite arv | 4 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2002 |
Laius (mm) | 1804 |
Pikkus (mm) | 4341 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2052 |
Teljevahe (mm) | 2674 |
Kliirens (mm) | 210 |
Kõrgus (mm) | 1693 |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 445 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1478 |
DUSTER Maastur, Blue dCi 115hj AWD
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 115 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 84 |
Mootori tüüp | Blue dCi 115hj AWD |
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10,3 |
Veoskeem | Nelivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Maastur |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,3 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 140 |
rear brakes | trummelpidurid 203 |
front brakes | ventileeritavad ketaspidurid 280 |
Standardrehvid | 215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1443 |
Täismass (kg) | 1952 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse |
Klappide arv | 8 |
Kütuse tüüp | Diisel |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 260 |
Silindrite arv | 4 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Emissioonistandard | EURO6 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2020 |
Laius (mm) | 1804 |
Pikkus (mm) | 4341 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2052 |
Teljevahe (mm) | 2676 |
Kliirens (mm) | 210 |
Kõrgus (mm) | 1682 |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 376;411 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1409;1444 |
*Tehnilised andmed on informatiivsed ja võivad varieeruda sõltuvalt konkreetsest sõiduki spetsifikatsioonist.