DACIA SANDERO - Hinnad
| Mudel | Kood | Mootor | Kütuse tüüp | Võimsus kW/hj | Käigukasti tüüp | Hind km-ga |
| Access | AC14 | 1,4 | bensiin | 55/75 | 5-k manuaal | 119 900 |
| Ambiance | AM14 | 1,4 | bensiin | 55/75 | 5-k manuaal | 134 900 |
| Ambiance | AM16 | 1,6 | bensiin | 64/87 | 5-k manuaal | 139 900 |
| Laureate | LA14 | 1,4 | bensiin | 55/75 | 5-k manuaal | 144 900 |
| Laureate | LA16 | 1,6 | bensiin | 64/87 | 5-k manuaal | 149 900 |
Access (standardvarustus)
|
Ambiance (lisaks Access varustusele) |
Laureate (lisaks Ambience varustusele) |
Lisavarustus |
Kood | Access | Ambiance | Laureate |
| VÄLIMUS | ||||
| metallikväv | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
| 15-tollised valuveljed | ALU15 SSENJO | - | - | 5 500 |
| udutuled | HALOGM | - | 1 900 | standard |
| TURVALISUS | ||||
| kaassõitja turvapadi | ABPA01 | - | standard | standard |
| külgturvapadjad | AIRBB | - | 3 500 | 3 500 |
| Turvalisuspakett: kaasõitja turvapadi + külgturvapadjad + esiistmetel reguleeritava kõrguse ja pingepiirajatega turvavööd ning peatoed + "Plizz" istmepolster | PKSC8 PTCAV | 8400 | - | - |
| MUGAVUS | ||||
| tagauste elektrilised aknatõstukid | SZBTEL | - | - | 1 900 |
| Elektripakett: esiuste elektrilised aknatõstukid + kaugjuhtimisega kesklukustus | PAKLUS | - | 2 900 | standard |
| Mugavuspakett: mehaaniline kliimaseade + CD-raadio MP3 | PKCA06 | - | - | 12 500 |
| VENTILATSIOON JA SALONGI KÜTE | ||||
| mehaaniline kliimaseade | KLIMA | - | 12 500 | - |
| AUDIO | ||||
| CD-raadio 4x15W | RAD05 | - | 3 900 | standard |
| MUU | ||||
| Ohutuspakett | 990 | 990 | 990 | |
| ARK-pakett | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
Värvid
| Tavavärvid | ![]() Alpivalge - 369 |
![]() Meresinine - 61H |
![]() Toreeropunane - 21D |
||||
| Metallikvärvid | ![]() Tumepunane - B76 |
![]() Plaatinahall - D69 |
![]() Tumehall - KNA |
![]() Hallikassinine - RNF |
![]() Hallikasbeež - HNL |
![]() Basalthall - KNM |
![]() Sinakashall - RNZ |













